Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
tubos cilíndricos de aluminio con pintura en polvo
La forma incluye rectangular, redonda, triangular, etc.
Material: 5052 5A02 5A03 5042 6063,6060,6061,3003
Cilindro de aluminio con pintura en polvo. tubos
composición química
Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | Cr | zinc | Ti | Impureza | Alabama |
6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
6061 | 0,4-0,8 | 0.70 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Descansar |
6005 | 0,6-0,9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,4-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
Especificación
Artículo | Cilindro de aluminio con pintura en polvo. tubos |
Temperamento | T3-T8 |
Tratamiento superficial | anodizado, recubrimiento en polvo, acabado de molino, electroforesis, madera granulada, bresk temático.etc. |
Color | Negro, gris, verde, amarillo, blanco, marrón, plateado, etc. |
Embalaje | Película plástica sobre la superficie del perfil de aluminio Paquete de perfiles de aluminio envueltos en el exterior de plástico/papel. Paquete con nailon, bolsa de plástico, papel de regalo, película, papel compuesto y luego caja de madera. |
Capacidad de producción | 100000 toneladas cada año |
tubos cilíndricos de aluminio con pintura en polvo
La forma incluye rectangular, redonda, triangular, etc.
Material: 5052 5A02 5A03 5042 6063,6060,6061,3003
Cilindro de aluminio con pintura en polvo. tubos
composición química
Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | Cr | zinc | Ti | Impureza | Alabama |
6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
6061 | 0,4-0,8 | 0.70 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Descansar |
6005 | 0,6-0,9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,4-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
Especificación
Artículo | Cilindro de aluminio con pintura en polvo. tubos |
Temperamento | T3-T8 |
Tratamiento superficial | anodizado, recubrimiento en polvo, acabado de molino, electroforesis, madera granulada, bresk temático.etc. |
Color | Negro, gris, verde, amarillo, blanco, marrón, plateado, etc. |
Embalaje | Película plástica sobre la superficie del perfil de aluminio Paquete de perfiles de aluminio envueltos en el exterior de plástico/papel. Paquete con nailon, bolsa de plástico, papel de regalo, película, papel compuesto y luego caja de madera. |
Capacidad de producción | 100000 toneladas cada año |