Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
tubo de bobina de aluminio
1.resistencia a la tracción: 68--90MPA
2.Alargamiento:>20%
3.Superficie: Lisa
4.Aplicación: refrigerador
tubo de bobina de aluminio 1050 1060 1070
tubo de bobina de aluminio
Aplicación: evaporador. refrigerador, aire acondicionado
Tabla de parámetros característicos | ||||||||||
Grados | Estándares | Resistencia a la tracción σb (MPa) | Alargamiento δ10% | Alargamiento δ5% | Características y ámbito de aplicación. | |||||
Al 1070A | GB/T4437.1-2000 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | Aluminio puro industrial, con alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y conductividad térmica, pero de baja intensidad, el tratamiento térmico no se puede reforzar ni cortar; ¿Se puede soldar con gas, soldar y exponer a átomos de hidrógeno? La soldadura fuerte no se puede permitir; Procesamiento vulnerable y extensión de diversas presiones, flexión. | |||||
Al 1060A | GB/T3191-1998 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | ||||||
Detección de tabla de parámetros | ||||||||||
Número de serie | Artículos de prueba | Unidades de medida | Datos de seguimiento | |||||||
1 | Calidad de la superficie interior y exterior. | Limpio | ||||||||
2 | La superficie interior de la concentración de polvo en | gramo/ | ≤0,017 | |||||||
3 | Rugosidad de la superficie interior | ≤Ra0,40 | ||||||||
4 | Contenido de agua | gramo/ | ≤0,02 | |||||||
5 | Resistencia a la tracción | MPA | ≥70 | |||||||
6 | Hierro | % | 0.12 | |||||||
7 | Silicio | % | 0.02 | |||||||
8 | Cobre | % | 0.01 | |||||||
9 | Prueba de presión | ≥1,3Mpa/16 | ||||||||
10 | Alargamiento | % | ≥37% |
por favor Contáctenos, le daremos el mejor precio y excelente calidad.
¡Esperamos tener noticias suyas y desearle que tenga un negocio próspero!
tubo de bobina de aluminio
1.resistencia a la tracción: 68--90MPA
2.Alargamiento:>20%
3.Superficie: Lisa
4.Aplicación: refrigerador
tubo de bobina de aluminio 1050 1060 1070
tubo de bobina de aluminio
Aplicación: evaporador. refrigerador, aire acondicionado
Tabla de parámetros característicos | ||||||||||
Grados | Estándares | Resistencia a la tracción σb (MPa) | Alargamiento δ10% | Alargamiento δ5% | Características y ámbito de aplicación. | |||||
Al 1070A | GB/T4437.1-2000 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | Aluminio puro industrial, con alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y conductividad térmica, pero de baja intensidad, el tratamiento térmico no se puede reforzar ni cortar; ¿Se puede soldar con gas, soldar y exponer a átomos de hidrógeno? La soldadura fuerte no se puede permitir; Procesamiento vulnerable y extensión de diversas presiones, flexión. | |||||
Al 1060A | GB/T3191-1998 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | ||||||
Detección de tabla de parámetros | ||||||||||
Número de serie | Artículos de prueba | Unidades de medida | Datos de seguimiento | |||||||
1 | Calidad de la superficie interior y exterior. | Limpio | ||||||||
2 | La superficie interior de la concentración de polvo en | gramo/ | ≤0,017 | |||||||
3 | Rugosidad de la superficie interior | ≤Ra0,40 | ||||||||
4 | Contenido de agua | gramo/ | ≤0,02 | |||||||
5 | Resistencia a la tracción | MPA | ≥70 | |||||||
6 | Hierro | % | 0.12 | |||||||
7 | Silicio | % | 0.02 | |||||||
8 | Cobre | % | 0.01 | |||||||
9 | Prueba de presión | ≥1,3Mpa/16 | ||||||||
10 | Alargamiento | % | ≥37% |
por favor Contáctenos, le daremos el mejor precio y excelente calidad.
¡Esperamos tener noticias suyas y desearle que tenga un negocio próspero!