WXGYB12
OEM
China
7604101000
Detalles del empaque: | caja de madera |
Detalle de la entrega: | dentro de 20 dias |
Alta precisión 6061 6063 piezas de perfiles de mecanizado de cnc de aluminio
(Estampado de taladrado, roscado, estirado, doblado, pulido de fresado, pulverizado,, soldadura) Procesamiento CNC
1. | ít | Aluminiotubo/ Aluminiotubo, aleación 7075 Aluminio Tubo sin soldadura / Perfiles de extrusión | |
2. | Estándar | ASTM GB / T3190-2008, | |
3. | Material | Serie 7000: | |
Aleación 7001 | |||
Aleación 7075 | |||
Aleación 7005 | |||
Aleación 6061 | |||
Aleación 6063 | |||
4. | Presupuesto | paredEspesor | 0.5mm ~20mm |
Diámetro exterior | 7 mm ~ 120mm | ||
Longitud | 3 m, 5,8 m, 6 m, o según sea necesario | ||
5. | STu cara | Oxidación, recubrimiento por electroforesis, pulverización de flúor con carbón, recubrimiento en polvo, transferencia de grano de madera Impresión, dibujo mecánico, pulido mecánico, chorro de arena. | |
6. | Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CIF, CFR, etc. | |
7. | Plazo de pago | T / T, L / C, Western Union, etc. | |
8. | El tiempo de entrega | Según cantidad de la orden. | |
9. | Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera en paquete, traje para todo tipo de transporte, o se requiere. | |
10. | MOQ | 500kg o según sea necesario. | |
11. | Exportar a | Europ, América del Sur, Oriente Medio, América del Norte, Australia | |
13. | Solicitud | El tubo de aluminio se usa ampliamente en todos los ámbitos de la vida, tales como: automóviles, barcos, aeroespacial, aviación, Electrónica, agrícola y mecánica y eléctrica, hogar, etc. | |
14. | Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
Propiedades del producto :
TEMPLAR | GROSOR (mm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ALARGAMIENTO% | Estándar |
T5 | 0.4-05 | 60-100 | ≥ 20 | GB / T3190-1996 |
T6 | 0.5-6 | 70-120 | ≥ 4 | |
T9 | 0.5-6 | 85-120 | ≥ 2 |
Detalles del empaque: | caja de madera |
Detalle de la entrega: | dentro de 20 dias |
Alta precisión 6061 6063 piezas de perfiles de mecanizado de cnc de aluminio
(Estampado de taladrado, roscado, estirado, doblado, pulido de fresado, pulverizado,, soldadura) Procesamiento CNC
1. | ít | Aluminiotubo/ Aluminiotubo, aleación 7075 Aluminio Tubo sin soldadura / Perfiles de extrusión | |
2. | Estándar | ASTM GB / T3190-2008, | |
3. | Material | Serie 7000: | |
Aleación 7001 | |||
Aleación 7075 | |||
Aleación 7005 | |||
Aleación 6061 | |||
Aleación 6063 | |||
4. | Presupuesto | paredEspesor | 0.5mm ~20mm |
Diámetro exterior | 7 mm ~ 120mm | ||
Longitud | 3 m, 5,8 m, 6 m, o según sea necesario | ||
5. | STu cara | Oxidación, recubrimiento por electroforesis, pulverización de flúor con carbón, recubrimiento en polvo, transferencia de grano de madera Impresión, dibujo mecánico, pulido mecánico, chorro de arena. | |
6. | Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CIF, CFR, etc. | |
7. | Plazo de pago | T / T, L / C, Western Union, etc. | |
8. | El tiempo de entrega | Según cantidad de la orden. | |
9. | Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera en paquete, traje para todo tipo de transporte, o se requiere. | |
10. | MOQ | 500kg o según sea necesario. | |
11. | Exportar a | Europ, América del Sur, Oriente Medio, América del Norte, Australia | |
13. | Solicitud | El tubo de aluminio se usa ampliamente en todos los ámbitos de la vida, tales como: automóviles, barcos, aeroespacial, aviación, Electrónica, agrícola y mecánica y eléctrica, hogar, etc. | |
14. | Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
Propiedades del producto :
TEMPLAR | GROSOR (mm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ALARGAMIENTO% | Estándar |
T5 | 0.4-05 | 60-100 | ≥ 20 | GB / T3190-1996 |
T6 | 0.5-6 | 70-120 | ≥ 4 | |
T9 | 0.5-6 | 85-120 | ≥ 2 |